REACTOME_GLYCOGEN_BREAKDOWN_GLYCOGENOLYSIS | 14 |
REACTOME_TRANSLATION | 287 |
REACTOME_PYRIMIDINE_CATABOLISM | 11 |
REACTOME_INHIBITION_OF_THE_PROTEOLYTIC_ACTIVITY_OF_APC_C_REQUIRED_FOR_THE_ONSET_OF_ANAPHASE_BY_MITOTIC_SPINDLE_CHECKPOINT_COMPONENTS | 19 |
REACTOME_PYRUVATE_METABOLISM_AND_CITRIC_ACID_TCA_CYCLE | 51 |
REACTOME_APOPTOTIC_CLEAVAGE_OF_CELLULAR_PROTEINS | 37 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_THE_PRE_REPLICATIVE_COMPLEX | 32 |
REACTOME_PROCESSING_OF_INTRONLESS_PRE_MRNAS | 19 |
REACTOME_GAP_JUNCTION_DEGRADATION | 12 |
REACTOME_BASE_EXCISION_REPAIR | 86 |
REACTOME_BILE_ACID_AND_BILE_SALT_METABOLISM | 42 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_BILE_ACIDS_AND_BILE_SALTS_VIA_7ALPHA_HYDROXYCHOLESTEROL | 24 |
REACTOME_RECYCLING_OF_BILE_ACIDS_AND_SALTS | 16 |
REACTOME_SIGNALING_BY_RHO_GTPASES | 433 |
REACTOME_SIGNALING_BY_WNT | 310 |
REACTOME_METABOLISM_OF_NON_CODING_RNA | 52 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_BILE_ACIDS_AND_BILE_SALTS_VIA_24_HYDROXYCHOLESTEROL | 14 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_BILE_ACIDS_AND_BILE_SALTS | 33 |
REACTOME_ANDROGEN_BIOSYNTHESIS | 10 |
REACTOME_INSULIN_RECEPTOR_RECYCLING | 25 |
REACTOME_NEF_MEDIATED_DOWNREGULATION_OF_MHC_CLASS_I_COMPLEX_CELL_SURFACE_EXPRESSION | 10 |
REACTOME_SIGNALING_BY_SCF_KIT | 43 |
REACTOME_DEVELOPMENTAL_BIOLOGY | 1030 |
REACTOME_CROSS_PRESENTATION_OF_SOLUBLE_EXOGENOUS_ANTIGENS_ENDOSOMES | 47 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NODAL | 19 |
REACTOME_DAG_AND_IP3_SIGNALING | 39 |
REACTOME_SPRY_REGULATION_OF_FGF_SIGNALING | 16 |
REACTOME_ANTIGEN_PROCESSING_CROSS_PRESENTATION | 93 |
REACTOME_GROWTH_HORMONE_RECEPTOR_SIGNALING | 24 |
REACTOME_CELL_CELL_COMMUNICATION | 120 |
REACTOME_ENDOSOMAL_VACUOLAR_PATHWAY | 9 |
REACTOME_TETRAHYDROBIOPTERIN_BH4_SYNTHESIS_RECYCLING_SALVAGE_AND_REGULATION | 10 |
REACTOME_MEIOSIS | 108 |
REACTOME_G0_AND_EARLY_G1 | 27 |
REACTOME_REGULATION_OF_KIT_SIGNALING | 16 |
REACTOME_NEF_MEDIATES_DOWN_MODULATION_OF_CELL_SURFACE_RECEPTORS_BY_RECRUITING_THEM_TO_CLATHRIN_ADAPTERS | 21 |
REACTOME_IMMUNOREGULATORY_INTERACTIONS_BETWEEN_A_LYMPHOID_AND_A_NON_LYMPHOID_CELL | 108 |
REACTOME_VITAMIN_B5_PANTOTHENATE_METABOLISM | 17 |
REACTOME_METABOLISM_OF_VITAMINS_AND_COFACTORS | 174 |
REACTOME_TRANS_GOLGI_NETWORK_VESICLE_BUDDING | 70 |
REACTOME_RESOLUTION_OF_AP_SITES_VIA_THE_MULTIPLE_NUCLEOTIDE_PATCH_REPLACEMENT_PATHWAY | 25 |
REACTOME_GAMMA_CARBOXYLATION_TRANSPORT_AND_AMINO_TERMINAL_CLEAVAGE_OF_PROTEINS | 11 |
REACTOME_CELL_CYCLE | 609 |
REACTOME_SIGNALING_BY_ERBB4 | 58 |
REACTOME_ORC1_REMOVAL_FROM_CHROMATIN | 69 |
REACTOME_O_LINKED_GLYCOSYLATION_OF_MUCINS | 51 |
REACTOME_SULFUR_AMINO_ACID_METABOLISM | 26 |
REACTOME_ANTIVIRAL_MECHANISM_BY_IFN_STIMULATED_GENES | 77 |
REACTOME_PROLACTIN_RECEPTOR_SIGNALING | 15 |
REACTOME_SIGNALING_BY_ERBB2 | 48 |
REACTOME_SPHINGOLIPID_DE_NOVO_BIOSYNTHESIS | 39 |
REACTOME_TERMINATION_OF_O_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 20 |
REACTOME_DEFENSINS | 28 |
REACTOME_GRB2_EVENTS_IN_ERBB2_SIGNALING | 16 |
REACTOME_SIGNALING_BY_EGFR_IN_CANCER | 24 |
REACTOME_BETA_DEFENSINS | 22 |
REACTOME_SRP_DEPENDENT_COTRANSLATIONAL_PROTEIN_TARGETING_TO_MEMBRANE | 109 |
REACTOME_PI3K_EVENTS_IN_ERBB4_SIGNALING | 10 |
REACTOME_SHC1_EVENTS_IN_ERBB4_SIGNALING | 14 |
REACTOME_PI3K_EVENTS_IN_ERBB2_SIGNALING | 16 |
REACTOME_NUCLEAR_SIGNALING_BY_ERBB4 | 32 |
REACTOME_GLYCOSPHINGOLIPID_METABOLISM | 43 |
REACTOME_DEGRADATION_OF_THE_EXTRACELLULAR_MATRIX | 133 |
REACTOME_MITOCHONDRIAL_PROTEIN_IMPORT | 57 |
REACTOME_SIGNALING_BY_HIPPO | 20 |
REACTOME_ACTIVATED_NOTCH1_TRANSMITS_SIGNAL_TO_THE_NUCLEUS | 30 |
REACTOME_TRAFFICKING_AND_PROCESSING_OF_ENDOSOMAL_TLR | 11 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH4 | 81 |
REACTOME_DOWNSTREAM_SIGNALING_EVENTS_OF_B_CELL_RECEPTOR_BCR | 79 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_NF_KAPPAB_IN_B_CELLS | 65 |
REACTOME_YAP1_AND_WWTR1_TAZ_STIMULATED_GENE_EXPRESSION | 14 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH2 | 32 |
REACTOME_PRE_NOTCH_EXPRESSION_AND_PROCESSING | 106 |
REACTOME_SIGNALING_BY_THE_B_CELL_RECEPTOR_BCR | 108 |
REACTOME_EXTRACELLULAR_MATRIX_ORGANIZATION | 287 |
REACTOME_NOTCH1_INTRACELLULAR_DOMAIN_REGULATES_TRANSCRIPTION | 47 |
REACTOME_PRE_NOTCH_PROCESSING_IN_GOLGI | 18 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH1 | 72 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH3 | 48 |
REACTOME_TRIGLYCERIDE_BIOSYNTHESIS | 13 |
REACTOME_INSULIN_RECEPTOR_SIGNALLING_CASCADE | 53 |
REACTOME_ARMS_MEDIATED_ACTIVATION | 7 |
REACTOME_PROLONGED_ERK_ACTIVATION_EVENTS | 12 |
REACTOME_SIGNALLING_TO_RAS | 20 |
REACTOME_SIGNALING_BY_BMP | 28 |
REACTOME_CELL_SURFACE_INTERACTIONS_AT_THE_VASCULAR_WALL | 132 |
REACTOME_SIGNALLING_TO_ERKS | 32 |
REACTOME_P38MAPK_EVENTS | 13 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PI | 16 |
REACTOME_TGF_BETA_RECEPTOR_SIGNALING_IN_EMT_EPITHELIAL_TO_MESENCHYMAL_TRANSITION | 16 |
REACTOME_DOWNREGULATION_OF_TGF_BETA_RECEPTOR_SIGNALING | 26 |
REACTOME_COLLAGEN_FORMATION | 81 |
REACTOME_SIGNALING_BY_FGFR_IN_DISEASE | 62 |
REACTOME_HS_GAG_DEGRADATION | 22 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_EARLY_ENDOSOME_MEMBRANE | 16 |
REACTOME_SIGNALLING_TO_P38_VIA_RIT_AND_RIN | 5 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PC | 26 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_GOLGI_MEMBRANE | 17 |
REACTOME_TGF_BETA_RECEPTOR_SIGNALING_ACTIVATES_SMADS | 32 |
REACTOME_PHOSPHOLIPID_METABOLISM | 197 |
REACTOME_CS_DS_DEGRADATION | 14 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PA | 35 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_LATE_ENDOSOME_MEMBRANE | 11 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PE | 11 |
REACTOME_GASTRIN_CREB_SIGNALLING_PATHWAY_VIA_PKC_AND_MAPK | 18 |
REACTOME_CHONDROITIN_SULFATE_BIOSYNTHESIS | 20 |
REACTOME_HYALURONAN_UPTAKE_AND_DEGRADATION | 12 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_PLASMA_MEMBRANE | 53 |
REACTOME_THE_ACTIVATION_OF_ARYLSULFATASES | 12 |
REACTOME_HYALURONAN_METABOLISM | 16 |
REACTOME_KERATAN_SULFATE_BIOSYNTHESIS | 27 |
REACTOME_REVERSIBLE_HYDRATION_OF_CARBON_DIOXIDE | 12 |
REACTOME_PI_METABOLISM | 82 |
REACTOME_ABACAVIR_TRANSPORT_AND_METABOLISM | 9 |
REACTOME_CHONDROITIN_SULFATE_DERMATAN_SULFATE_METABOLISM | 50 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PC | 27 |
REACTOME_HS_GAG_BIOSYNTHESIS | 30 |
REACTOME_KERATAN_SULFATE_KERATIN_METABOLISM | 33 |
REACTOME_APOPTOSIS_INDUCED_DNA_FRAGMENTATION | 13 |
REACTOME_KERATAN_SULFATE_DEGRADATION | 13 |
REACTOME_HEPARAN_SULFATE_HEPARIN_HS_GAG_METABOLISM | 54 |
REACTOME_GLYCOSAMINOGLYCAN_METABOLISM | 121 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PG | 18 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PE | 24 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PS | 21 |
REACTOME_MHC_CLASS_II_ANTIGEN_PRESENTATION | 118 |
REACTOME_GLYCEROPHOSPHOLIPID_BIOSYNTHESIS | 116 |
REACTOME_A_TETRASACCHARIDE_LINKER_SEQUENCE_IS_REQUIRED_FOR_GAG_SYNTHESIS | 26 |
REACTOME_CDK_MEDIATED_PHOSPHORYLATION_AND_REMOVAL_OF_CDC6 | 69 |
REACTOME_PLATELET_ADHESION_TO_EXPOSED_COLLAGEN | 15 |
REACTOME_VEGF_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTIONS | 7 |
REACTOME_MICRORNA_MIRNA_BIOGENESIS | 21 |
REACTOME_NUCLEAR_EVENTS_KINASE_AND_TRANSCRIPTION_FACTOR_ACTIVATION | 25 |
REACTOME_RETROGRADE_NEUROTROPHIN_SIGNALLING | 14 |
REACTOME_ERKS_ARE_INACTIVATED | 13 |
REACTOME_NEGATIVE_REGULATION_OF_THE_PI3K_AKT_NETWORK | 109 |
REACTOME_PI3K_AKT_ACTIVATION | 9 |
REACTOME_EGFR_DOWNREGULATION | 31 |
REACTOME_PROCESSING_OF_CAPPED_INTRON_CONTAINING_PRE_MRNA | 233 |
REACTOME_PECAM1_INTERACTIONS | 12 |
REACTOME_TCR_SIGNALING | 113 |
REACTOME_REGULATION_OF_PYRUVATE_DEHYDROGENASE_PDH_COMPLEX | 16 |
REACTOME_DOWNSTREAM_TCR_SIGNALING | 93 |
REACTOME_BASIGIN_INTERACTIONS | 25 |
REACTOME_AKT_PHOSPHORYLATES_TARGETS_IN_THE_CYTOSOL | 14 |
REACTOME_GAB1_SIGNALOSOME | 17 |
REACTOME_SHC1_EVENTS_IN_EGFR_SIGNALING | 14 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_THE_MRNA_UPON_BINDING_OF_THE_CAP_BINDING_COMPLEX_AND_EIFS_AND_SUBSEQUENT_BINDING_TO_43S | 59 |
REACTOME_PHOSPHORYLATION_OF_CD3_AND_TCR_ZETA_CHAINS | 20 |
REACTOME_GLUTAMATE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 23 |
REACTOME_TRANSLOCATION_OF_ZAP_70_TO_IMMUNOLOGICAL_SYNAPSE | 17 |
REACTOME_TIE2_SIGNALING | 17 |
REACTOME_GENERATION_OF_SECOND_MESSENGER_MOLECULES | 30 |
REACTOME_GENERIC_TRANSCRIPTION_PATHWAY | 1115 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_MATURE_TRANSCRIPT_TO_CYTOPLASM | 81 |
REACTOME_METABOLISM_OF_AMINO_ACIDS_AND_DERIVATIVES | 351 |
REACTOME_FATTY_ACYL_COA_BIOSYNTHESIS | 30 |
REACTOME_E2F_ENABLED_INHIBITION_OF_PRE_REPLICATION_COMPLEX_FORMATION | 9 |
REACTOME_P75NTR_RECRUITS_SIGNALLING_COMPLEXES | 13 |
REACTOME_BIOLOGICAL_OXIDATIONS | 198 |
REACTOME_REGULATED_PROTEOLYSIS_OF_P75NTR | 11 |
REACTOME_TRANSMISSION_ACROSS_CHEMICAL_SYNAPSES | 265 |
REACTOME_CASPASE_MEDIATED_CLEAVAGE_OF_CYTOSKELETAL_PROTEINS | 12 |
REACTOME_XENOBIOTICS | 18 |
REACTOME_INTEGRIN_CELL_SURFACE_INTERACTIONS | 84 |
REACTOME_CYTOCHROME_P450_ARRANGED_BY_SUBSTRATE_TYPE | 56 |
REACTOME_APOPTOTIC_CLEAVAGE_OF_CELL_ADHESION_PROTEINS | 11 |
REACTOME_NRAGE_SIGNALS_DEATH_THROUGH_JNK | 58 |
REACTOME_SLBP_DEPENDENT_PROCESSING_OF_REPLICATION_DEPENDENT_HISTONE_PRE_MRNAS | 11 |
REACTOME_NRIF_SIGNALS_CELL_DEATH_FROM_THE_NUCLEUS | 16 |
REACTOME_REGULATION_OF_APOPTOSIS | 51 |
REACTOME_NEURONAL_SYSTEM | 404 |
REACTOME_REGULATION_OF_BETA_CELL_DEVELOPMENT | 42 |
REACTOME_CELL_DEATH_SIGNALLING_VIA_NRAGE_NRIF_AND_NADE | 74 |
REACTOME_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 49 |
REACTOME_P75_NTR_RECEPTOR_MEDIATED_SIGNALLING | 95 |
REACTOME_AMINO_ACID_TRANSPORT_ACROSS_THE_PLASMA_MEMBRANE | 32 |
REACTOME_ENDOGENOUS_STEROLS | 26 |
REACTOME_REGULATION_OF_GENE_EXPRESSION_IN_BETA_CELLS | 21 |
REACTOME_GLYCOLYSIS | 70 |
REACTOME_PROCESSIVE_SYNTHESIS_ON_THE_LAGGING_STRAND | 15 |
REACTOME_MRNA_CAPPING | 29 |
REACTOME_MITOCHONDRIAL_FATTY_ACID_BETA_OXIDATION | 33 |
REACTOME_SIGNALING_BY_GPCR | 929 |
REACTOME_PEPTIDE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 169 |
REACTOME_METABOLISM_OF_POLYAMINES | 56 |
REACTOME_NOTCH_HLH_TRANSCRIPTION_PATHWAY | 28 |
REACTOME_INTEGRATION_OF_ENERGY_METABOLISM | 105 |
REACTOME_CELL_CYCLE_MITOTIC | 513 |
REACTOME_GLUCONEOGENESIS | 34 |
REACTOME_DOPAMINE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 22 |
REACTOME_OPIOID_SIGNALLING | 86 |
REACTOME_MITOCHONDRIAL_TRNA_AMINOACYLATION | 21 |
REACTOME_CYTOSOLIC_TRNA_AMINOACYLATION | 24 |
REACTOME_CA_DEPENDENT_EVENTS | 35 |
REACTOME_ACETYLCHOLINE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 16 |
REACTOME_ADENYLATE_CYCLASE_ACTIVATING_PATHWAY | 10 |
REACTOME_ADENYLATE_CYCLASE_INHIBITORY_PATHWAY | 14 |
REACTOME_DARPP_32_EVENTS | 23 |
REACTOME_CHEMOKINE_RECEPTORS_BIND_CHEMOKINES | 43 |
REACTOME_CELL_CYCLE_CHECKPOINTS | 272 |
REACTOME_P130CAS_LINKAGE_TO_MAPK_SIGNALING_FOR_INTEGRINS | 15 |
REACTOME_NOREPINEPHRINE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 17 |
REACTOME_PEPTIDE_HORMONE_BIOSYNTHESIS | 13 |
REACTOME_G_PROTEIN_ACTIVATION | 27 |
REACTOME_ACETYLCHOLINE_BINDING_AND_DOWNSTREAM_EVENTS | 14 |
REACTOME_ABC_FAMILY_PROTEINS_MEDIATED_TRANSPORT | 101 |
REACTOME_TRNA_AMINOACYLATION | 42 |
REACTOME_OLFACTORY_SIGNALING_PATHWAY | 224 |
REACTOME_PKA_MEDIATED_PHOSPHORYLATION_OF_CREB | 19 |
REACTOME_RECRUITMENT_OF_NUMA_TO_MITOTIC_CENTROSOMES | 92 |
REACTOME_NUCLEAR_RECEPTOR_TRANSCRIPTION_PATHWAY | 53 |
REACTOME_G1_PHASE | 44 |
REACTOME_GLUCAGON_SIGNALING_IN_METABOLIC_REGULATION | 31 |
REACTOME_SIGNALING_BY_PDGF | 58 |
REACTOME_ASSOCIATION_OF_TRIC_CCT_WITH_TARGET_PROTEINS_DURING_BIOSYNTHESIS | 39 |
REACTOME_PREFOLDIN_MEDIATED_TRANSFER_OF_SUBSTRATE_TO_CCT_TRIC | 28 |
REACTOME_HORMONE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 12 |
REACTOME_GPVI_MEDIATED_ACTIVATION_CASCADE | 34 |
REACTOME_PROTEIN_FOLDING | 101 |
REACTOME_FORMATION_OF_TUBULIN_FOLDING_INTERMEDIATES_BY_CCT_TRIC | 26 |
REACTOME_PEROXISOMAL_LIPID_METABOLISM | 28 |
REACTOME_POST_CHAPERONIN_TUBULIN_FOLDING_PATHWAY | 23 |
REACTOME_STRIATED_MUSCLE_CONTRACTION | 33 |
REACTOME_METABOLISM_OF_NUCLEOTIDES | 92 |
REACTOME_AMINE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 39 |
REACTOME_DOWNSTREAM_SIGNAL_TRANSDUCTION | 29 |
REACTOME_MUSCLE_CONTRACTION | 199 |
REACTOME_SEROTONIN_RECEPTORS | 11 |
REACTOME_MRNA_SPLICING | 182 |
REACTOME_MRNA_SPLICING_MINOR_PATHWAY | 49 |
REACTOME_PROCESSING_OF_CAPPED_INTRONLESS_PRE_MRNA | 28 |
REACTOME_PURINE_RIBONUCLEOSIDE_MONOPHOSPHATE_BIOSYNTHESIS | 12 |
REACTOME_CITRIC_ACID_CYCLE_TCA_CYCLE | 22 |
REACTOME_NUCLEOTIDE_EXCISION_REPAIR | 110 |
REACTOME_AXON_GUIDANCE | 539 |
REACTOME_G_ALPHA_Q_SIGNALLING_EVENTS | 201 |
REACTOME_P2Y_RECEPTORS | 12 |
REACTOME_NCAM1_INTERACTIONS | 42 |
REACTOME_CLASS_C_3_METABOTROPIC_GLUTAMATE_PHEROMONE_RECEPTORS | 21 |
REACTOME_REGULATION_OF_INSULIN_SECRETION | 76 |
REACTOME_NCAM_SIGNALING_FOR_NEURITE_OUT_GROWTH | 63 |
REACTOME_NUCLEOTIDE_LIKE_PURINERGIC_RECEPTORS | 16 |
REACTOME_EICOSANOID_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 12 |
REACTOME_CLASS_B_2_SECRETIN_FAMILY_RECEPTORS | 86 |
REACTOME_GLUCAGON_TYPE_LIGAND_RECEPTORS | 30 |
REACTOME_FANCONI_ANEMIA_PATHWAY | 34 |
REACTOME_TRAFFICKING_OF_GLUR2_CONTAINING_AMPA_RECEPTORS | 17 |
REACTOME_PROSTANOID_LIGAND_RECEPTORS | 8 |
REACTOME_OPSINS | 8 |
REACTOME_SLC_MEDIATED_TRANSMEMBRANE_TRANSPORT | 238 |
REACTOME_CD28_CO_STIMULATION | 33 |
REACTOME_SYNTHESIS_SECRETION_AND_DEACYLATION_OF_GHRELIN | 17 |
REACTOME_ADHERENS_JUNCTIONS_INTERACTIONS | 28 |
REACTOME_CRMPS_IN_SEMA3A_SIGNALING | 16 |
REACTOME_OTHER_SEMAPHORIN_INTERACTIONS | 19 |
REACTOME_PURINE_SALVAGE | 13 |
REACTOME_G_ALPHA_I_SIGNALLING_EVENTS | 367 |
REACTOME_SEMA3A_PAK_DEPENDENT_AXON_REPULSION | 16 |
REACTOME_CD28_DEPENDENT_VAV1_PATHWAY | 12 |
REACTOME_SEMA4D_IN_SEMAPHORIN_SIGNALING | 24 |
REACTOME_SEMAPHORIN_INTERACTIONS | 64 |
REACTOME_SEMA4D_INDUCED_CELL_MIGRATION_AND_GROWTH_CONE_COLLAPSE | 20 |
REACTOME_SEMA3A_PLEXIN_REPULSION_SIGNALING_BY_INHIBITING_INTEGRIN_ADHESION | 14 |
REACTOME_LYSOSOME_VESICLE_BIOGENESIS | 35 |
REACTOME_SPHINGOLIPID_METABOLISM | 82 |
REACTOME_G_ALPHA_S_SIGNALLING_EVENTS | 354 |
REACTOME_CELL_CELL_JUNCTION_ORGANIZATION | 59 |
REACTOME_G_ALPHA_Z_SIGNALLING_EVENTS | 47 |
REACTOME_COSTIMULATION_BY_THE_CD28_FAMILY | 67 |
REACTOME_CD28_DEPENDENT_PI3K_AKT_SIGNALING | 22 |
REACTOME_TIGHT_JUNCTION_INTERACTIONS | 29 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_INORGANIC_CATIONS_ANIONS_AND_AMINO_ACIDS_OLIGOPEPTIDES | 102 |
REACTOME_GOLGI_ASSOCIATED_VESICLE_BIOGENESIS | 54 |
REACTOME_CTLA4_INHIBITORY_SIGNALING | 21 |
REACTOME_BRANCHED_CHAIN_AMINO_ACID_CATABOLISM | 19 |
REACTOME_FORMATION_OF_FIBRIN_CLOT_CLOTTING_CASCADE | 38 |
REACTOME_DEADENYLATION_OF_MRNA | 20 |
REACTOME_MRNA_DECAY_BY_5_TO_3_EXORIBONUCLEASE | 15 |
REACTOME_SIGNAL_AMPLIFICATION | 30 |
REACTOME_ZINC_TRANSPORTERS | 17 |
REACTOME_METAL_ION_SLC_TRANSPORTERS | 26 |
REACTOME_SMOOTH_MUSCLE_CONTRACTION | 36 |
REACTOME_MRNA_DECAY_BY_3_TO_5_EXORIBONUCLEASE | 15 |
REACTOME_DEADENYLATION_DEPENDENT_MRNA_DECAY | 50 |
REACTOME_THROMBOXANE_SIGNALLING_THROUGH_TP_RECEPTOR | 21 |
REACTOME_CELL_EXTRACELLULAR_MATRIX_INTERACTIONS | 18 |
REACTOME_CELL_JUNCTION_ORGANIZATION | 86 |
REACTOME_PYRUVATE_METABOLISM | 27 |
REACTOME_PURINE_CATABOLISM | 15 |
REACTOME_METABOLISM_OF_RNA | 632 |
REACTOME_MITOTIC_G1_G1_S_PHASES | 147 |
REACTOME_REGULATION_OF_MITOTIC_CELL_CYCLE | 83 |
REACTOME_TAK1_ACTIVATES_NFKB_BY_PHOSPHORYLATION_AND_ACTIVATION_OF_IKKS_COMPLEX | 32 |
REACTOME_MYOGENESIS | 29 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_KAINATE_RECEPTORS_UPON_GLUTAMATE_BINDING | 29 |
REACTOME_IONOTROPIC_ACTIVITY_OF_KAINATE_RECEPTORS | 10 |
REACTOME_MAPK_TARGETS_NUCLEAR_EVENTS_MEDIATED_BY_MAP_KINASES | 31 |
REACTOME_GPCR_LIGAND_BINDING | 394 |
REACTOME_JNK_C_JUN_KINASES_PHOSPHORYLATION_AND_ACTIVATION_MEDIATED_BY_ACTIVATED_HUMAN_TAK1 | 22 |
REACTOME_THROMBIN_SIGNALLING_THROUGH_PROTEINASE_ACTIVATED_RECEPTORS_PARS | 30 |
REACTOME_ENERGY_DEPENDENT_REGULATION_OF_MTOR_BY_LKB1_AMPK | 26 |
REACTOME_MITOTIC_G2_G2_M_PHASES | 195 |
REACTOME_ACTIVATED_TAK1_MEDIATES_P38_MAPK_ACTIVATION | 23 |
REACTOME_DNA_REPAIR | 311 |
REACTOME_EFFECTS_OF_PIP2_HYDROLYSIS | 25 |
REACTOME_POST_TRANSLATIONAL_PROTEIN_MODIFICATION | 1332 |
REACTOME_CHROMOSOME_MAINTENANCE | 99 |
REACTOME_L1CAM_INTERACTIONS | 117 |
REACTOME_INTERACTION_BETWEEN_L1_AND_ANKYRINS | 31 |
REACTOME_SIGNAL_TRANSDUCTION_BY_L1 | 21 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_VITAMINS_NUCLEOSIDES_AND_RELATED_MOLECULES | 42 |
REACTOME_HIGHLY_CALCIUM_PERMEABLE_POSTSYNAPTIC_NICOTINIC_ACETYLCHOLINE_RECEPTORS | 11 |
REACTOME_ORGANIC_CATION_ANION_ZWITTERION_TRANSPORT | 14 |
REACTOME_DCC_MEDIATED_ATTRACTIVE_SIGNALING | 14 |
REACTOME_RECYCLING_PATHWAY_OF_L1 | 45 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_SUBSTRATES_IN_N_GLYCAN_BIOSYTHESIS | 60 |
REACTOME_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT | 85 |
REACTOME_ASPARAGINE_N_LINKED_GLYCOSYLATION | 298 |
REACTOME_ASSEMBLY_OF_THE_PRE_REPLICATIVE_COMPLEX | 66 |
REACTOME_BIOSYNTHESIS_OF_THE_N_GLYCAN_PRECURSOR_DOLICHOL_LIPID_LINKED_OLIGOSACCHARIDE_LLO_AND_TRANSFER_TO_A_NASCENT_PROTEIN | 75 |
REACTOME_CGMP_EFFECTS | 16 |
REACTOME_REGULATION_OF_SIGNALING_BY_CBL | 22 |
REACTOME_CALNEXIN_CALRETICULIN_CYCLE | 25 |
REACTOME_PASSIVE_TRANSPORT_BY_AQUAPORINS | 12 |
REACTOME_NITRIC_OXIDE_STIMULATES_GUANYLATE_CYCLASE | 20 |
REACTOME_PLATELET_HOMEOSTASIS | 83 |
REACTOME_N_GLYCAN_TRIMMING_IN_THE_ER_AND_CALNEXIN_CALRETICULIN_CYCLE | 34 |
REACTOME_PLATELET_SENSITIZATION_BY_LDL | 17 |
REACTOME_AQUAPORIN_MEDIATED_TRANSPORT | 50 |
REACTOME_RAP1_SIGNALLING | 16 |
REACTOME_PLATELET_CALCIUM_HOMEOSTASIS | 28 |
REACTOME_PROSTACYCLIN_SIGNALLING_THROUGH_PROSTACYCLIN_RECEPTOR | 18 |
REACTOME_GABA_SYNTHESIS_RELEASE_REUPTAKE_AND_DEGRADATION | 18 |
REACTOME_INCRETIN_SYNTHESIS_SECRETION_AND_INACTIVATION | 22 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_ORGANIC_ANIONS | 12 |
REACTOME_IRAK1_RECRUITS_IKK_COMPLEX | 14 |
REACTOME_TRAF6_MEDIATED_IRF7_ACTIVATION | 29 |
REACTOME_CIRCADIAN_CLOCK | 67 |
REACTOME_FACTORS_INVOLVED_IN_MEGAKARYOCYTE_DEVELOPMENT_AND_PLATELET_PRODUCTION | 161 |
REACTOME_REGULATION_OF_IFNG_SIGNALING | 14 |
REACTOME_REGULATION_OF_MRNA_STABILITY_BY_PROTEINS_THAT_BIND_AU_RICH_ELEMENTS | 85 |
REACTOME_TRAF3_DEPENDENT_IRF_ACTIVATION_PATHWAY | 14 |
REACTOME_GABA_B_RECEPTOR_ACTIVATION | 38 |
REACTOME_TRANSPORT_TO_THE_GOLGI_AND_SUBSEQUENT_MODIFICATION | 183 |
REACTOME_IRON_UPTAKE_AND_TRANSPORT | 55 |
REACTOME_INTERFERON_GAMMA_SIGNALING | 88 |
REACTOME_N_GLYCAN_ANTENNAE_ELONGATION | 15 |
REACTOME_TRAF6_MEDIATED_IRF7_ACTIVATION_IN_TLR7_8_OR_9_SIGNALING | 14 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_IRF3_IRF7_MEDIATED_BY_TBK1_IKK_EPSILON | 17 |
REACTOME_ION_TRANSPORT_BY_P_TYPE_ATPASES | 54 |
REACTOME_INTERFERON_ALPHA_BETA_SIGNALING | 66 |
REACTOME_ADVANCED_GLYCOSYLATION_ENDPRODUCT_RECEPTOR_SIGNALING | 13 |
REACTOME_GABA_RECEPTOR_ACTIVATION | 55 |
REACTOME_KINESINS | 57 |
