REACTOME_GLYCOGEN_BREAKDOWN_GLYCOGENOLYSIS | 7 |
REACTOME_TRANSLATION | 36 |
REACTOME_PYRIMIDINE_CATABOLISM | 5 |
REACTOME_INHIBITION_OF_THE_PROTEOLYTIC_ACTIVITY_OF_APC_C_REQUIRED_FOR_THE_ONSET_OF_ANAPHASE_BY_MITOTIC_SPINDLE_CHECKPOINT_COMPONENTS | 8 |
REACTOME_PYRUVATE_METABOLISM_AND_CITRIC_ACID_TCA_CYCLE | 21 |
REACTOME_APOPTOTIC_CLEAVAGE_OF_CELLULAR_PROTEINS | 23 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_THE_PRE_REPLICATIVE_COMPLEX | 21 |
REACTOME_PROCESSING_OF_INTRONLESS_PRE_MRNAS | 14 |
REACTOME_GAP_JUNCTION_DEGRADATION | 4 |
REACTOME_BASE_EXCISION_REPAIR | 28 |
REACTOME_BILE_ACID_AND_BILE_SALT_METABOLISM | 11 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_BILE_ACIDS_AND_BILE_SALTS_VIA_7ALPHA_HYDROXYCHOLESTEROL | 9 |
REACTOME_RECYCLING_OF_BILE_ACIDS_AND_SALTS | 6 |
REACTOME_SIGNALING_BY_RHO_GTPASES | 186 |
REACTOME_SIGNALING_BY_WNT | 158 |
REACTOME_METABOLISM_OF_NON_CODING_RNA | 21 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_BILE_ACIDS_AND_BILE_SALTS_VIA_24_HYDROXYCHOLESTEROL | 2 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_BILE_ACIDS_AND_BILE_SALTS | 10 |
REACTOME_INSULIN_RECEPTOR_RECYCLING | 2 |
REACTOME_NEF_MEDIATED_DOWNREGULATION_OF_MHC_CLASS_I_COMPLEX_CELL_SURFACE_EXPRESSION | 8 |
REACTOME_SIGNALING_BY_SCF_KIT | 27 |
REACTOME_DEVELOPMENTAL_BIOLOGY | 463 |
REACTOME_CROSS_PRESENTATION_OF_SOLUBLE_EXOGENOUS_ANTIGENS_ENDOSOMES | 16 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NODAL | 12 |
REACTOME_DAG_AND_IP3_SIGNALING | 19 |
REACTOME_SPRY_REGULATION_OF_FGF_SIGNALING | 8 |
REACTOME_ANTIGEN_PROCESSING_CROSS_PRESENTATION | 38 |
REACTOME_GROWTH_HORMONE_RECEPTOR_SIGNALING | 16 |
REACTOME_CELL_CELL_COMMUNICATION | 44 |
REACTOME_TETRAHYDROBIOPTERIN_BH4_SYNTHESIS_RECYCLING_SALVAGE_AND_REGULATION | 4 |
REACTOME_MEIOSIS | 50 |
REACTOME_G0_AND_EARLY_G1 | 24 |
REACTOME_REGULATION_OF_KIT_SIGNALING | 12 |
REACTOME_NEF_MEDIATES_DOWN_MODULATION_OF_CELL_SURFACE_RECEPTORS_BY_RECRUITING_THEM_TO_CLATHRIN_ADAPTERS | 18 |
REACTOME_IMMUNOREGULATORY_INTERACTIONS_BETWEEN_A_LYMPHOID_AND_A_NON_LYMPHOID_CELL | 45 |
REACTOME_VITAMIN_B5_PANTOTHENATE_METABOLISM | 9 |
REACTOME_METABOLISM_OF_VITAMINS_AND_COFACTORS | 86 |
REACTOME_TRANS_GOLGI_NETWORK_VESICLE_BUDDING | 35 |
REACTOME_RESOLUTION_OF_AP_SITES_VIA_THE_MULTIPLE_NUCLEOTIDE_PATCH_REPLACEMENT_PATHWAY | 13 |
REACTOME_GAMMA_CARBOXYLATION_TRANSPORT_AND_AMINO_TERMINAL_CLEAVAGE_OF_PROTEINS | 4 |
REACTOME_CELL_CYCLE | 329 |
REACTOME_SIGNALING_BY_ERBB4 | 34 |
REACTOME_ORC1_REMOVAL_FROM_CHROMATIN | 39 |
REACTOME_O_LINKED_GLYCOSYLATION_OF_MUCINS | 15 |
REACTOME_SULFUR_AMINO_ACID_METABOLISM | 10 |
REACTOME_ANTIVIRAL_MECHANISM_BY_IFN_STIMULATED_GENES | 41 |
REACTOME_PROLACTIN_RECEPTOR_SIGNALING | 9 |
REACTOME_SIGNALING_BY_ERBB2 | 32 |
REACTOME_SPHINGOLIPID_DE_NOVO_BIOSYNTHESIS | 23 |
REACTOME_TERMINATION_OF_O_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 12 |
REACTOME_DEFENSINS | 6 |
REACTOME_GRB2_EVENTS_IN_ERBB2_SIGNALING | 13 |
REACTOME_SIGNALING_BY_EGFR_IN_CANCER | 16 |
REACTOME_BETA_DEFENSINS | 5 |
REACTOME_SRP_DEPENDENT_COTRANSLATIONAL_PROTEIN_TARGETING_TO_MEMBRANE | 17 |
REACTOME_PI3K_EVENTS_IN_ERBB4_SIGNALING | 8 |
REACTOME_SHC1_EVENTS_IN_ERBB4_SIGNALING | 11 |
REACTOME_PI3K_EVENTS_IN_ERBB2_SIGNALING | 14 |
REACTOME_NUCLEAR_SIGNALING_BY_ERBB4 | 22 |
REACTOME_GLYCOSPHINGOLIPID_METABOLISM | 25 |
REACTOME_DEGRADATION_OF_THE_EXTRACELLULAR_MATRIX | 46 |
REACTOME_MITOCHONDRIAL_PROTEIN_IMPORT | 13 |
REACTOME_SIGNALING_BY_HIPPO | 13 |
REACTOME_ACTIVATED_NOTCH1_TRANSMITS_SIGNAL_TO_THE_NUCLEUS | 20 |
REACTOME_TRAFFICKING_AND_PROCESSING_OF_ENDOSOMAL_TLR | 6 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH4 | 38 |
REACTOME_DOWNSTREAM_SIGNALING_EVENTS_OF_B_CELL_RECEPTOR_BCR | 25 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_NF_KAPPAB_IN_B_CELLS | 23 |
REACTOME_YAP1_AND_WWTR1_TAZ_STIMULATED_GENE_EXPRESSION | 12 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH2 | 19 |
REACTOME_PRE_NOTCH_EXPRESSION_AND_PROCESSING | 26 |
REACTOME_SIGNALING_BY_THE_B_CELL_RECEPTOR_BCR | 50 |
REACTOME_EXTRACELLULAR_MATRIX_ORGANIZATION | 126 |
REACTOME_NOTCH1_INTRACELLULAR_DOMAIN_REGULATES_TRANSCRIPTION | 38 |
REACTOME_PRE_NOTCH_PROCESSING_IN_GOLGI | 5 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH1 | 56 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH3 | 31 |
REACTOME_TRIGLYCERIDE_BIOSYNTHESIS | 5 |
REACTOME_INSULIN_RECEPTOR_SIGNALLING_CASCADE | 40 |
REACTOME_ARMS_MEDIATED_ACTIVATION | 5 |
REACTOME_PROLONGED_ERK_ACTIVATION_EVENTS | 8 |
REACTOME_SIGNALLING_TO_RAS | 10 |
REACTOME_SIGNALING_BY_BMP | 15 |
REACTOME_CELL_SURFACE_INTERACTIONS_AT_THE_VASCULAR_WALL | 60 |
REACTOME_SIGNALLING_TO_ERKS | 18 |
REACTOME_P38MAPK_EVENTS | 3 |
REACTOME_TGF_BETA_RECEPTOR_SIGNALING_IN_EMT_EPITHELIAL_TO_MESENCHYMAL_TRANSITION | 5 |
REACTOME_DOWNREGULATION_OF_TGF_BETA_RECEPTOR_SIGNALING | 11 |
REACTOME_COLLAGEN_FORMATION | 29 |
REACTOME_SIGNALING_BY_FGFR_IN_DISEASE | 36 |
REACTOME_HS_GAG_DEGRADATION | 15 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_EARLY_ENDOSOME_MEMBRANE | 5 |
REACTOME_SIGNALLING_TO_P38_VIA_RIT_AND_RIN | 5 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PC | 1 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_GOLGI_MEMBRANE | 9 |
REACTOME_TGF_BETA_RECEPTOR_SIGNALING_ACTIVATES_SMADS | 15 |
REACTOME_PHOSPHOLIPID_METABOLISM | 72 |
REACTOME_CS_DS_DEGRADATION | 10 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PA | 12 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_LATE_ENDOSOME_MEMBRANE | 7 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PE | 7 |
REACTOME_GASTRIN_CREB_SIGNALLING_PATHWAY_VIA_PKC_AND_MAPK | 8 |
REACTOME_CHONDROITIN_SULFATE_BIOSYNTHESIS | 7 |
REACTOME_HYALURONAN_UPTAKE_AND_DEGRADATION | 10 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PIPS_AT_THE_PLASMA_MEMBRANE | 17 |
REACTOME_THE_ACTIVATION_OF_ARYLSULFATASES | 11 |
REACTOME_HYALURONAN_METABOLISM | 11 |
REACTOME_KERATAN_SULFATE_BIOSYNTHESIS | 7 |
REACTOME_PI_METABOLISM | 31 |
REACTOME_ABACAVIR_TRANSPORT_AND_METABOLISM | 3 |
REACTOME_CHONDROITIN_SULFATE_DERMATAN_SULFATE_METABOLISM | 29 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_PC | 10 |
REACTOME_HS_GAG_BIOSYNTHESIS | 16 |
REACTOME_KERATAN_SULFATE_KERATIN_METABOLISM | 12 |
REACTOME_APOPTOSIS_INDUCED_DNA_FRAGMENTATION | 5 |
REACTOME_KERATAN_SULFATE_DEGRADATION | 10 |
REACTOME_HEPARAN_SULFATE_HEPARIN_HS_GAG_METABOLISM | 26 |
REACTOME_GLYCOSAMINOGLYCAN_METABOLISM | 54 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PG | 1 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PE | 1 |
REACTOME_ACYL_CHAIN_REMODELLING_OF_PS | 1 |
REACTOME_MHC_CLASS_II_ANTIGEN_PRESENTATION | 43 |
REACTOME_GLYCEROPHOSPHOLIPID_BIOSYNTHESIS | 41 |
REACTOME_A_TETRASACCHARIDE_LINKER_SEQUENCE_IS_REQUIRED_FOR_GAG_SYNTHESIS | 15 |
REACTOME_CDK_MEDIATED_PHOSPHORYLATION_AND_REMOVAL_OF_CDC6 | 29 |
REACTOME_PLATELET_ADHESION_TO_EXPOSED_COLLAGEN | 5 |
REACTOME_VEGF_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTIONS | 4 |
REACTOME_MICRORNA_MIRNA_BIOGENESIS | 8 |
REACTOME_NUCLEAR_EVENTS_KINASE_AND_TRANSCRIPTION_FACTOR_ACTIVATION | 7 |
REACTOME_RETROGRADE_NEUROTROPHIN_SIGNALLING | 8 |
REACTOME_ERKS_ARE_INACTIVATED | 2 |
REACTOME_NEGATIVE_REGULATION_OF_THE_PI3K_AKT_NETWORK | 75 |
REACTOME_PI3K_AKT_ACTIVATION | 5 |
REACTOME_EGFR_DOWNREGULATION | 18 |
REACTOME_PROCESSING_OF_CAPPED_INTRON_CONTAINING_PRE_MRNA | 126 |
REACTOME_PECAM1_INTERACTIONS | 5 |
REACTOME_TCR_SIGNALING | 51 |
REACTOME_REGULATION_OF_PYRUVATE_DEHYDROGENASE_PDH_COMPLEX | 9 |
REACTOME_DOWNSTREAM_TCR_SIGNALING | 34 |
REACTOME_BASIGIN_INTERACTIONS | 6 |
REACTOME_AKT_PHOSPHORYLATES_TARGETS_IN_THE_CYTOSOL | 10 |
REACTOME_GAB1_SIGNALOSOME | 12 |
REACTOME_SHC1_EVENTS_IN_EGFR_SIGNALING | 11 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_THE_MRNA_UPON_BINDING_OF_THE_CAP_BINDING_COMPLEX_AND_EIFS_AND_SUBSEQUENT_BINDING_TO_43S | 13 |
REACTOME_PHOSPHORYLATION_OF_CD3_AND_TCR_ZETA_CHAINS | 8 |
REACTOME_GLUTAMATE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 6 |
REACTOME_TRANSLOCATION_OF_ZAP_70_TO_IMMUNOLOGICAL_SYNAPSE | 6 |
REACTOME_TIE2_SIGNALING | 6 |
REACTOME_GENERATION_OF_SECOND_MESSENGER_MOLECULES | 19 |
REACTOME_GENERIC_TRANSCRIPTION_PATHWAY | 528 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_MATURE_TRANSCRIPT_TO_CYTOPLASM | 53 |
REACTOME_METABOLISM_OF_AMINO_ACIDS_AND_DERIVATIVES | 86 |
REACTOME_FATTY_ACYL_COA_BIOSYNTHESIS | 19 |
REACTOME_E2F_ENABLED_INHIBITION_OF_PRE_REPLICATION_COMPLEX_FORMATION | 9 |
REACTOME_P75NTR_RECRUITS_SIGNALLING_COMPLEXES | 7 |
REACTOME_BIOLOGICAL_OXIDATIONS | 78 |
REACTOME_REGULATED_PROTEOLYSIS_OF_P75NTR | 4 |
REACTOME_TRANSMISSION_ACROSS_CHEMICAL_SYNAPSES | 90 |
REACTOME_CASPASE_MEDIATED_CLEAVAGE_OF_CYTOSKELETAL_PROTEINS | 7 |
REACTOME_XENOBIOTICS | 4 |
REACTOME_INTEGRIN_CELL_SURFACE_INTERACTIONS | 14 |
REACTOME_CYTOCHROME_P450_ARRANGED_BY_SUBSTRATE_TYPE | 10 |
REACTOME_APOPTOTIC_CLEAVAGE_OF_CELL_ADHESION_PROTEINS | 6 |
REACTOME_NRAGE_SIGNALS_DEATH_THROUGH_JNK | 26 |
REACTOME_SLBP_DEPENDENT_PROCESSING_OF_REPLICATION_DEPENDENT_HISTONE_PRE_MRNAS | 5 |
REACTOME_NRIF_SIGNALS_CELL_DEATH_FROM_THE_NUCLEUS | 6 |
REACTOME_REGULATION_OF_APOPTOSIS | 20 |
REACTOME_NEURONAL_SYSTEM | 165 |
REACTOME_REGULATION_OF_BETA_CELL_DEVELOPMENT | 29 |
REACTOME_CELL_DEATH_SIGNALLING_VIA_NRAGE_NRIF_AND_NADE | 34 |
REACTOME_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 15 |
REACTOME_P75_NTR_RECEPTOR_MEDIATED_SIGNALLING | 46 |
REACTOME_ENDOGENOUS_STEROLS | 10 |
REACTOME_REGULATION_OF_GENE_EXPRESSION_IN_BETA_CELLS | 15 |
REACTOME_GLYCOLYSIS | 26 |
REACTOME_PROCESSIVE_SYNTHESIS_ON_THE_LAGGING_STRAND | 5 |
REACTOME_MRNA_CAPPING | 6 |
REACTOME_MITOCHONDRIAL_FATTY_ACID_BETA_OXIDATION | 18 |
REACTOME_SIGNALING_BY_GPCR | 458 |
REACTOME_PEPTIDE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 103 |
REACTOME_METABOLISM_OF_POLYAMINES | 25 |
REACTOME_NOTCH_HLH_TRANSCRIPTION_PATHWAY | 18 |
REACTOME_INTEGRATION_OF_ENERGY_METABOLISM | 44 |
REACTOME_CELL_CYCLE_MITOTIC | 256 |
REACTOME_GLUCONEOGENESIS | 9 |
REACTOME_DOPAMINE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 14 |
REACTOME_OPIOID_SIGNALLING | 36 |
REACTOME_MITOCHONDRIAL_TRNA_AMINOACYLATION | 1 |
REACTOME_CYTOSOLIC_TRNA_AMINOACYLATION | 3 |
REACTOME_CA_DEPENDENT_EVENTS | 15 |
REACTOME_ACETYLCHOLINE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 6 |
REACTOME_ADENYLATE_CYCLASE_ACTIVATING_PATHWAY | 10 |
REACTOME_ADENYLATE_CYCLASE_INHIBITORY_PATHWAY | 14 |
REACTOME_DARPP_32_EVENTS | 5 |
REACTOME_CHEMOKINE_RECEPTORS_BIND_CHEMOKINES | 37 |
REACTOME_CELL_CYCLE_CHECKPOINTS | 148 |
REACTOME_P130CAS_LINKAGE_TO_MAPK_SIGNALING_FOR_INTEGRINS | 7 |
REACTOME_NOREPINEPHRINE_NEUROTRANSMITTER_RELEASE_CYCLE | 6 |
REACTOME_PEPTIDE_HORMONE_BIOSYNTHESIS | 9 |
REACTOME_G_PROTEIN_ACTIVATION | 9 |
REACTOME_ABC_FAMILY_PROTEINS_MEDIATED_TRANSPORT | 47 |
REACTOME_TRNA_AMINOACYLATION | 3 |
REACTOME_OLFACTORY_SIGNALING_PATHWAY | 52 |
REACTOME_PKA_MEDIATED_PHOSPHORYLATION_OF_CREB | 12 |
REACTOME_RECRUITMENT_OF_NUMA_TO_MITOTIC_CENTROSOMES | 40 |
REACTOME_NUCLEAR_RECEPTOR_TRANSCRIPTION_PATHWAY | 40 |
REACTOME_G1_PHASE | 26 |
REACTOME_GLUCAGON_SIGNALING_IN_METABOLIC_REGULATION | 9 |
REACTOME_SIGNALING_BY_PDGF | 19 |
REACTOME_ASSOCIATION_OF_TRIC_CCT_WITH_TARGET_PROTEINS_DURING_BIOSYNTHESIS | 19 |
REACTOME_PREFOLDIN_MEDIATED_TRANSFER_OF_SUBSTRATE_TO_CCT_TRIC | 1 |
REACTOME_HORMONE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 7 |
REACTOME_GPVI_MEDIATED_ACTIVATION_CASCADE | 17 |
REACTOME_PROTEIN_FOLDING | 38 |
REACTOME_PEROXISOMAL_LIPID_METABOLISM | 15 |
REACTOME_POST_CHAPERONIN_TUBULIN_FOLDING_PATHWAY | 6 |
REACTOME_STRIATED_MUSCLE_CONTRACTION | 25 |
REACTOME_METABOLISM_OF_NUCLEOTIDES | 27 |
REACTOME_AMINE_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 17 |
REACTOME_DOWNSTREAM_SIGNAL_TRANSDUCTION | 16 |
REACTOME_MUSCLE_CONTRACTION | 102 |
REACTOME_SEROTONIN_RECEPTORS | 1 |
REACTOME_MRNA_SPLICING | 96 |
REACTOME_MRNA_SPLICING_MINOR_PATHWAY | 18 |
REACTOME_PROCESSING_OF_CAPPED_INTRONLESS_PRE_MRNA | 17 |
REACTOME_PURINE_RIBONUCLEOSIDE_MONOPHOSPHATE_BIOSYNTHESIS | 1 |
REACTOME_CITRIC_ACID_CYCLE_TCA_CYCLE | 6 |
REACTOME_NUCLEOTIDE_EXCISION_REPAIR | 50 |
REACTOME_AXON_GUIDANCE | 227 |
REACTOME_G_ALPHA_Q_SIGNALLING_EVENTS | 105 |
REACTOME_P2Y_RECEPTORS | 7 |
REACTOME_NCAM1_INTERACTIONS | 10 |
REACTOME_CLASS_C_3_METABOTROPIC_GLUTAMATE_PHEROMONE_RECEPTORS | 9 |
REACTOME_REGULATION_OF_INSULIN_SECRETION | 32 |
REACTOME_NCAM_SIGNALING_FOR_NEURITE_OUT_GROWTH | 19 |
REACTOME_NUCLEOTIDE_LIKE_PURINERGIC_RECEPTORS | 7 |
REACTOME_EICOSANOID_LIGAND_BINDING_RECEPTORS | 2 |
REACTOME_CLASS_B_2_SECRETIN_FAMILY_RECEPTORS | 55 |
REACTOME_GLUCAGON_TYPE_LIGAND_RECEPTORS | 10 |
REACTOME_FANCONI_ANEMIA_PATHWAY | 25 |
REACTOME_TRAFFICKING_OF_GLUR2_CONTAINING_AMPA_RECEPTORS | 13 |
REACTOME_OPSINS | 3 |
REACTOME_SLC_MEDIATED_TRANSMEMBRANE_TRANSPORT | 14 |
REACTOME_CD28_CO_STIMULATION | 22 |
REACTOME_SYNTHESIS_SECRETION_AND_DEACYLATION_OF_GHRELIN | 10 |
REACTOME_ADHERENS_JUNCTIONS_INTERACTIONS | 5 |
REACTOME_CRMPS_IN_SEMA3A_SIGNALING | 5 |
REACTOME_OTHER_SEMAPHORIN_INTERACTIONS | 3 |
REACTOME_PURINE_SALVAGE | 9 |
REACTOME_G_ALPHA_I_SIGNALLING_EVENTS | 204 |
REACTOME_SEMA3A_PAK_DEPENDENT_AXON_REPULSION | 8 |
REACTOME_CD28_DEPENDENT_VAV1_PATHWAY | 11 |
REACTOME_SEMA4D_IN_SEMAPHORIN_SIGNALING | 18 |
REACTOME_SEMAPHORIN_INTERACTIONS | 31 |
REACTOME_SEMA4D_INDUCED_CELL_MIGRATION_AND_GROWTH_CONE_COLLAPSE | 15 |
REACTOME_SEMA3A_PLEXIN_REPULSION_SIGNALING_BY_INHIBITING_INTEGRIN_ADHESION | 8 |
REACTOME_LYSOSOME_VESICLE_BIOGENESIS | 21 |
REACTOME_SPHINGOLIPID_METABOLISM | 48 |
REACTOME_G_ALPHA_S_SIGNALLING_EVENTS | 135 |
REACTOME_CELL_CELL_JUNCTION_ORGANIZATION | 11 |
REACTOME_G_ALPHA_Z_SIGNALLING_EVENTS | 20 |
REACTOME_COSTIMULATION_BY_THE_CD28_FAMILY | 31 |
REACTOME_CD28_DEPENDENT_PI3K_AKT_SIGNALING | 13 |
REACTOME_TIGHT_JUNCTION_INTERACTIONS | 4 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_INORGANIC_CATIONS_ANIONS_AND_AMINO_ACIDS_OLIGOPEPTIDES | 2 |
REACTOME_GOLGI_ASSOCIATED_VESICLE_BIOGENESIS | 26 |
REACTOME_CTLA4_INHIBITORY_SIGNALING | 10 |
REACTOME_BRANCHED_CHAIN_AMINO_ACID_CATABOLISM | 6 |
REACTOME_FORMATION_OF_FIBRIN_CLOT_CLOTTING_CASCADE | 10 |
REACTOME_DEADENYLATION_OF_MRNA | 13 |
REACTOME_MRNA_DECAY_BY_5_TO_3_EXORIBONUCLEASE | 15 |
REACTOME_SIGNAL_AMPLIFICATION | 12 |
REACTOME_METAL_ION_SLC_TRANSPORTERS | 1 |
REACTOME_SMOOTH_MUSCLE_CONTRACTION | 22 |
REACTOME_MRNA_DECAY_BY_3_TO_5_EXORIBONUCLEASE | 4 |
REACTOME_DEADENYLATION_DEPENDENT_MRNA_DECAY | 32 |
REACTOME_THROMBOXANE_SIGNALLING_THROUGH_TP_RECEPTOR | 6 |
REACTOME_CELL_EXTRACELLULAR_MATRIX_INTERACTIONS | 12 |
REACTOME_CELL_JUNCTION_ORGANIZATION | 27 |
REACTOME_PYRUVATE_METABOLISM | 15 |
REACTOME_PURINE_CATABOLISM | 7 |
REACTOME_METABOLISM_OF_RNA | 293 |
REACTOME_MITOTIC_G1_G1_S_PHASES | 82 |
REACTOME_REGULATION_OF_MITOTIC_CELL_CYCLE | 39 |
REACTOME_TAK1_ACTIVATES_NFKB_BY_PHOSPHORYLATION_AND_ACTIVATION_OF_IKKS_COMPLEX | 17 |
REACTOME_MYOGENESIS | 14 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_KAINATE_RECEPTORS_UPON_GLUTAMATE_BINDING | 14 |
REACTOME_IONOTROPIC_ACTIVITY_OF_KAINATE_RECEPTORS | 10 |
REACTOME_MAPK_TARGETS_NUCLEAR_EVENTS_MEDIATED_BY_MAP_KINASES | 10 |
REACTOME_GPCR_LIGAND_BINDING | 221 |
REACTOME_JNK_C_JUN_KINASES_PHOSPHORYLATION_AND_ACTIVATION_MEDIATED_BY_ACTIVATED_HUMAN_TAK1 | 12 |
REACTOME_THROMBIN_SIGNALLING_THROUGH_PROTEINASE_ACTIVATED_RECEPTORS_PARS | 11 |
REACTOME_ENERGY_DEPENDENT_REGULATION_OF_MTOR_BY_LKB1_AMPK | 11 |
REACTOME_MITOTIC_G2_G2_M_PHASES | 90 |
REACTOME_ACTIVATED_TAK1_MEDIATES_P38_MAPK_ACTIVATION | 12 |
REACTOME_DNA_REPAIR | 165 |
REACTOME_EFFECTS_OF_PIP2_HYDROLYSIS | 18 |
REACTOME_POST_TRANSLATIONAL_PROTEIN_MODIFICATION | 690 |
REACTOME_CHROMOSOME_MAINTENANCE | 38 |
REACTOME_L1CAM_INTERACTIONS | 51 |
REACTOME_INTERACTION_BETWEEN_L1_AND_ANKYRINS | 20 |
REACTOME_SIGNAL_TRANSDUCTION_BY_L1 | 9 |
REACTOME_TRANSPORT_OF_VITAMINS_NUCLEOSIDES_AND_RELATED_MOLECULES | 5 |
REACTOME_ORGANIC_CATION_ANION_ZWITTERION_TRANSPORT | 1 |
REACTOME_DCC_MEDIATED_ATTRACTIVE_SIGNALING | 9 |
REACTOME_RECYCLING_PATHWAY_OF_L1 | 11 |
REACTOME_SYNTHESIS_OF_SUBSTRATES_IN_N_GLYCAN_BIOSYTHESIS | 22 |
REACTOME_RESPIRATORY_ELECTRON_TRANSPORT | 22 |
REACTOME_ASPARAGINE_N_LINKED_GLYCOSYLATION | 130 |
REACTOME_ASSEMBLY_OF_THE_PRE_REPLICATIVE_COMPLEX | 35 |
REACTOME_BIOSYNTHESIS_OF_THE_N_GLYCAN_PRECURSOR_DOLICHOL_LIPID_LINKED_OLIGOSACCHARIDE_LLO_AND_TRANSFER_TO_A_NASCENT_PROTEIN | 33 |
REACTOME_CGMP_EFFECTS | 7 |
REACTOME_REGULATION_OF_SIGNALING_BY_CBL | 11 |
REACTOME_CALNEXIN_CALRETICULIN_CYCLE | 13 |
REACTOME_PASSIVE_TRANSPORT_BY_AQUAPORINS | 11 |
REACTOME_NITRIC_OXIDE_STIMULATES_GUANYLATE_CYCLASE | 10 |
REACTOME_PLATELET_HOMEOSTASIS | 29 |
REACTOME_N_GLYCAN_TRIMMING_IN_THE_ER_AND_CALNEXIN_CALRETICULIN_CYCLE | 18 |
REACTOME_PLATELET_SENSITIZATION_BY_LDL | 3 |
REACTOME_AQUAPORIN_MEDIATED_TRANSPORT | 22 |
REACTOME_RAP1_SIGNALLING | 4 |
REACTOME_PLATELET_CALCIUM_HOMEOSTASIS | 16 |
REACTOME_PROSTACYCLIN_SIGNALLING_THROUGH_PROSTACYCLIN_RECEPTOR | 1 |
REACTOME_GABA_SYNTHESIS_RELEASE_REUPTAKE_AND_DEGRADATION | 6 |
REACTOME_INCRETIN_SYNTHESIS_SECRETION_AND_INACTIVATION | 14 |
REACTOME_IRAK1_RECRUITS_IKK_COMPLEX | 8 |
REACTOME_TRAF6_MEDIATED_IRF7_ACTIVATION | 18 |
REACTOME_CIRCADIAN_CLOCK | 45 |
REACTOME_FACTORS_INVOLVED_IN_MEGAKARYOCYTE_DEVELOPMENT_AND_PLATELET_PRODUCTION | 87 |
REACTOME_REGULATION_OF_IFNG_SIGNALING | 8 |
REACTOME_REGULATION_OF_MRNA_STABILITY_BY_PROTEINS_THAT_BIND_AU_RICH_ELEMENTS | 26 |
REACTOME_TRAF3_DEPENDENT_IRF_ACTIVATION_PATHWAY | 9 |
REACTOME_GABA_B_RECEPTOR_ACTIVATION | 20 |
REACTOME_TRANSPORT_TO_THE_GOLGI_AND_SUBSEQUENT_MODIFICATION | 71 |
REACTOME_IRON_UPTAKE_AND_TRANSPORT | 16 |
REACTOME_INTERFERON_GAMMA_SIGNALING | 39 |
REACTOME_TRAF6_MEDIATED_IRF7_ACTIVATION_IN_TLR7_8_OR_9_SIGNALING | 11 |
REACTOME_ACTIVATION_OF_IRF3_IRF7_MEDIATED_BY_TBK1_IKK_EPSILON | 11 |
REACTOME_ION_TRANSPORT_BY_P_TYPE_ATPASES | 10 |
REACTOME_INTERFERON_ALPHA_BETA_SIGNALING | 41 |
REACTOME_ADVANCED_GLYCOSYLATION_ENDPRODUCT_RECEPTOR_SIGNALING | 4 |
REACTOME_GABA_RECEPTOR_ACTIVATION | 21 |
REACTOME_KINESINS | 27 |
REACTOME_N_GLYCAN_ANTENNAE_ELONGATION_IN_THE_MEDIAL_TRANS_GOLGI | 5 |
REACTOME_REGULATION_OF_IFNA_SIGNALING | 13 |
REACTOME_INTERFERON_SIGNALING | 93 |
REACTOME_TRANSFERRIN_ENDOCYTOSIS_AND_RECYCLING | 3 |
REACTOME_DSCAM_INTERACTIONS | 4 |
REACTOME_ION_CHANNEL_TRANSPORT | 87 |
REACTOME_IKK_COMPLEX_RECRUITMENT_MEDIATED_BY_RIP1 | 12 |
REACTOME_FORMATION_OF_INCISION_COMPLEX_IN_GG_NER | 27 |
REACTOME_TRANSCRIPTIONAL_REGULATION_OF_WHITE_ADIPOCYTE_DIFFERENTIATION | 63 |
REACTOME_ENDOSOMAL_SORTING_COMPLEX_REQUIRED_FOR_TRANSPORT_ESCRT | 16 |
REACTOME_MEIOTIC_RECOMBINATION | 23 |
REACTOME_PLATELET_AGGREGATION_PLUG_FORMATION | 16 |
REACTOME_SIGNALING_BY_NOTCH | 102 |
REACTOME_LAGGING_STRAND_SYNTHESIS | 10 |
